Home>Products>SKF Bearing>SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball Bearings

SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball Bearings
SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball Bearings 492.125 mm J min. manufacturer and global supplier of reliable ball and 247.65 mm A2 roller ... SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball Bearings Industries Products Manufacturing & Bearing Argentina Engineering and Agricultural Bearings designed to 171.45 mm A1 meet the unique requirements of our targeted industries.
- SKF
213SFF-HYB 1
- 171.45 mm
- 492.125 mm
- 247.65 mm
- 74.612 mm
- 360.363 mm
- 2 x LOR 138
- 69.85 mm
- 22234 CCK/W33
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball BearingsSpecifications
A1: | 171.45 mm | J min.: | 492.125 mm | A2: | 247.65 mm |
ba: | 74.612 mm | H: | 360.363 mm | Labyrinth ring: | 2 x LOR 138 |
H2: | 69.85 mm | Bearing: | 22234 CCK/W33 | Eye bolt: | 2 x 3/8-16 UNC |
Housing: | SAFS 534 |
SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball BearingsProduct description
Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC |
S | 4.763 mm |
End plug (suffix Y) | EPR 16 |
Adapter sleeve assembly | SNW 32x5.7/16 |
A1 | 158.75 mm |
L | 558.8 mm |
da | 138.113 mm |
P120° | 133 kN |
Initial grease fill | 793.8 g |
P180° | 145 kN |
SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball Bearings Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference SKF 213SFF-HYB 1 Single Row Ball Bearings | ||||||||
h | T | M | f | H | b | K | L | |
6203 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
309MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
315SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 314 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 558.8 mm |
3203 A-2RS1TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-RS1TN9/C4 | - | - | - | - | - | 22.3 mm | 12 mm | - |
7006 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 309 ECP/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 80 ES-2RS | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
6215 NRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
203SZZ38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22526 Y | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
7007 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm |
209SZZG | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
213SFF-HYB 1 | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - | - |
6317-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71922 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 DMA | - | - | 91.5 mm | 10 mm | - | - | - | - |
6007-2Z/C3 | 8 mm | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
CPB100SS | - | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm |
7022 ACD/P4ADGAVQ196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 2.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SZZST-W64F | 42.862 mm | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm |
NJ 2204 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACDGA/HCP4A | 34 mm | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
71904 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
6312/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RS1/VK285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/P4ADBC | 60.325 mm | - | - | - | 377.825 mm | - | - | - |
7019 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 226 | - | 38.8 mm | - | - | - | - | - | 95 mm |
7016 CE/TBTG109VQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211 EKTN9/C4 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
71903DS-BKE 7 | 49.212 mm | - | - | - | - | - | - | 628.65 mm |
219SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX857CE3DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 8 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB807CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
111KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2457PE3DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4ADFA | 61.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYT 70 L | - | - | - | - | 305.594 mm | - | - | - |
5207MZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215 BEGAY | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
6226-Z/C3GWM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 5/8 FM | - | - | - | - | - | 67.9 mm | 15 mm | - |
3213 A-2Z/C3 | 40.481 mm | - | - | - | 192.088 mm | - | - | - |
7212 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 214 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS1/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
321M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 E/C4 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
71902 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206 E-2RS1TN9/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005/W64JW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 30 C | - | - | - | - | 755 mm | - | - | - |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm |
3311 ANR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTN104SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71911 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACDGA/VQ253 | 60.325 mm | - | - | - | 292.1 mm | - | - | - |
W 6204-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71805 CDGA/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2RS2/C3VT312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 BECBY | - | - | - | - | 473.075 mm | - | - | - |
212S-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 608-2RS1/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6206-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm |
B/EX1607CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 CD/P4ADGB | 121.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FPCF 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2177CE3DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACD/P4ADBBVJ152 | - | - | - | - | - | - | - | 393.7 mm |
71913 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.3/4 H | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - | - |
5217M | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2Z/C2LT20VU0921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | 69.1 mm | - | - |
6306-2Z/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22206 EK | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm |
I-90962 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264 CACK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205/C4 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
6211-2RS1/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/QBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/PA9ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CDGA/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 8 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
211SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.3308 A-2ZTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 679.45 mm |
634/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z/C4VT127C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209 E-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
211SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC87502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114KSZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-RS1/C3MTVK016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1107CE1DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CE/P4ADBA | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACE/DGAVQ126 | - | - | - | - | 292.1 mm | - | - | - |
SAF 1611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 214 N2PHAS/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-RS1 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | 349.25 mm |
71944 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226 BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/900 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208 A-2Z | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
7014 ACETNH/HCQBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 CD/P4ADGA | 252.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22517X3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1NR | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
6214-2RS1/C3W64 | - | 74 mm | - | - | - | - | 6 mm | - |
7205 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-RS1Z/C3S0GJN6 | - | - | - | - | - | - | - | 60.5 mm |
7013 ACD/P4AQBTVJ156F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209 E/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F107ZMG | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 604-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61815/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RSH/C3LHT23 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
128RF-BKE | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - |
NJ 313 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5623
- Fax
Related News
70x125x39.7 bearing number and size chart pdf |
70x125x41 bearing size chart mm |
260x480x130 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- SKF 7202 Bearing
- 6205 C3 SKF Bearing
- SKF 6324 Bearing
- Nu 210 Bearing
New Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 7216 ACDGB/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NJ 313 ECJ/C3 Cylindrical Roller Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 128RF-BKE Angular Contact Ball Bearings
SKF 608-2RSH/C3LHT23 Single Row Ball Bearings
SKF 61815/W64 Single Row Ball Bearings