Home>Products>FAG Bearing>FAG NJ205-E-M1 Cylindrical Roller Bearings

FAG NJ205-E-M1 Cylindrical Roller Bearings
Enjoy High Margins on Competitive Flange Type Shape FAG Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low Bearing Argentina Costs.
- FAG
NJ205-E-M1
- Flange Type
- 6
- Available
- Clear Anodize
- Double
- 7 Days
- 6903
- [Aluminum Alloy] 201
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NJ205-E-M1 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Shape: | Flange Type | RoHS: | 6 | Volume Discount: | Available |
Holder Surface Treatment: | Clear Anodize | Number of Bearings: | Double | Days to Ship: | 7 Days |
Bearing Part Number: | 6903 | Housing Material: | [Aluminum Alloy] 201 | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
FAG NJ205-E-M1 Cylindrical Roller BearingsSystems
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Width (mm) | 22.75 | Material | Chrome Steel |
Application | Machinery | Cage | Steel Cage | Feature | Long Life |
Package | Original Package | Certificate | ISO9001:2008 | Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Product name | 30307-A Taper roller bearing |
Z | 88.9 mm |
Designation of closed end cover | SCCE213 |
L | 187 mm |
B | 68.2 mm |
e | 30 mm |
d1 | 86 mm |
A2 | 81.6 mm |
A | 50 mm |
T min. | -20 °C |
Designation of housing | F213N- |
How to Identify FAG NJ205-E-M1 Cylindrical Roller Bearings by Bearing Number
Frequently bought FAG NJ205-E-M1 Cylindrical Roller Bearings together | ||||||||
T | D | J | S | d | G | E | A | |
NJ205-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
506872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32219-A | - | - | 148.5 mm | 10.2 mm | 41.28 mm | R1/8" | - | - |
7203-B-TVP-P5-UL | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
7409-B-MP-UO | - | 140 mm | - | - | 80 mm | - | - | - |
635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040-B-MP-UA | - | - | 184 mm | - | - | - | - | - |
3204-BC-TNH | - | - | 90 mm | 14.3 mm | - | M6x1 | - | - |
71904 E-T- P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU344-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328-E-M1-F1-T51F | - | - | - | 9 mm | 38.1 mm | - | - | - |
QJ234-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71911-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
6301-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2324-E-M1A-C3 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ206-E-M1A-C3 | - | - | - | - | 57.15 mm | - | - | - |
231/560-K-MB-C3 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
HSS7016-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148-B-K-MB-C3-T52BW | - | - | 56 mm | - | - | M6x1 | - | - |
QJ308MPA-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-M-C4 | - | - | - | - | 12.7 mm | - | 10 mm | 32 mm |
NUP314-E-N-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-H36D-J22G | - | - | - | - | 17.46 mm | - | - | - |
HC7013-C-T-P4S-UL | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
52322-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-C4 | - | - | - | 12.7 mm | - | M6x1 | - | - |
6052-M-C3 | - | - | 71.4 mm | 7.5 mm | 19.05 mm | - | - | - |
23180-B-MB-C3-H140 | - | - | 130 mm | - | - | R1/8" | - | - |
NU1016-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
N207-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2302-2RS-TVH | - | - | 111 mm | - | 47.62 mm | - | - | - |
B71902-C-T-P4S-UL | - | - | 94.5 mm | - | - | M6x1 | - | 32 mm |
618/560-M-C3 | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
7206-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2VSR-NR-C4-S1 | - | 42 | - | - | 30 | - | - | - |
7411-B-MP-UA | - | - | - | 7 mm | 19.05 mm | - | - | - |
6209-TB | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
6212-RSR-C3 | - | - | 56 mm | - | - | M6x1 | 15 mm | 38 mm |
6302-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-HT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1 | - | - | - | 23.4 mm | - | - | - | - |
23028-E1A-M-C4 | - | - | - | - | 38.1 mm | R1/8" | - | - |
6321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ314-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2312-E-TVP2-C4 | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
7317-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-B-2Z-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2208-E-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51172-MP | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
NU322-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
22318-E1-C4 | - | 52 mm | - | - | 25 mm | - | - | - |
B7017-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-Z-J19A | - | - | - | - | - | - | - | - |
52238-FP | - | - | 150 mm | 19 mm | - | R1/8" | - | - |
6221-2RSR-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7222-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228-M-C4 | - | - | 151.5 mm | - | - | - | - | 54 mm |
30319-A | - | - | - | 22.2 mm | 55.56 mm | R1/8" | - | 48.5 mm |
NJ2322-E-M1-C4 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
6004-2Z-C3 | - | - | 68 mm | 17.5 mm | - | - | - | - |
3306-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7009-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7014-C-T-P4S-UL | - | - | - | 6 mm | 17.46 mm | - | - | 20 mm |
B71938-E-T-P4S-TUL | - | 55 | - | - | 30 | - | - | - |
NUP2309-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | 33.34 mm | - | - | - |
NU236-E-M1-C2 | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
31328-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z | - | - | - | - | 23.81 mm | - | - | 32 mm |
6213-Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310-BC-JH-C3 | - | - | - | 18.2 mm | 28.58 mm | - | - | 31 mm |
7024-MP-UA | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
3309-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
51208 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6311-P53 | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
NJ2320-E-M1A-QP51-C3 | - | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
23264-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP411-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7206-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
51256-FP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ320-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
23092-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6218-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51152-MP | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
7410-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3320-M-C4 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
NJ348-E-M1-C3 | - | - | - | - | 15 mm | - | 16 mm | 38 mm |
HS7002-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212-E1A-K-M-C3 | - | 160 | - | - | 75 | - | - | - |
B7220-C-T-P4S-UM | - | - | 216 mm | 30.2 mm | 68.26 mm | M10x1 | - | - |
6011-N | - | - | - | 18.8 mm | 34.92 mm | - | 12.5 mm | - |
23044-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322-E-M1-F1-T51F | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6205-2Z-C3-L237 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
16014-P5 | - | - | - | 17.4 mm | - | - | - | - |
6219-Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-TB-C3 | - | - | 70 mm | - | 25 mm | - | - | - |
B7036-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP204-E-TVP2 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
6000-C-C4 | - | - | 146 mm | 21.4 mm | - | - | - | - |
61944-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
20240-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7004-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6004-2RSR-L038-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304-B-TVP-P6-UO | - | 35 mm | - | - | 17 mm | - | - | - |
6313-M-C4 | - | - | - | 30.9 mm | - | M6x1 | - | - |
7222-B-MP-P5-UA | - | - | 95 mm | - | - | - | - | 30 mm |
B71902-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
3202-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
21305-E1-TVPB | - | - | - | 11 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
23076-E1A-MB1-T52BW | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
62304-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 31 mm |
NJ2220-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 62.5 mm | - |
2220-M | - | - | - | 14.9 mm | 61.91 mm | - | - | - |
N215-E-M1-C3 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
239/670-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
51240-MP | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
3314-BD | - | - | - | 12 mm | 50.8 mm | M6x1 | - | 35 mm |
511/630-FP | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
22316-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016-TB-P6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
N321-E-M1 | - | 68 | - | - | 40 | - | - | - |
B7030-E-T-P4S-UL | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
6200-C-2HRS-C3 | - | - | - | 19.8 mm | - | M6x1 | - | 44 mm |
231/500-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61803-2RSR | 23.81 mm | 69.85 mm | - | - | 33.34 mm | - | - | - |
lm48500la | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5623
- Fax
Related News
70x125x39.7 bearing number and size chart pdf |
70x125x41 bearing size chart mm |
260x480x130 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- SKF 7202 Bearing
- 6205 C3 SKF Bearing
- SKF 6324 Bearing
- Nu 210 Bearing